Nikon resmi meluncurkan produk baru bernama D3100 yang diposisikan untuk mengisi segmen entry level yang sebelumnya ditempati oleh D3000. Hadir dengan bodi yang persis sama seperti D3000, produk anyar ini justru mengejutkan dengan menawarkan fitur movie recording yang sebelumnya hanya ada di DSLR Nikon yang punya harga jual lebih tinggi. Tidak tanggung-tanggung, D3100 justru menjadi DSLR pertama Nikon yang sanggup merekam video dengan resolusi full High Definition atau 1920 x 1080 piksel, bahkan kamera sekelas D3S pun hanya menawarkan resolusi HD 1280 x 720 piksel saja. Hal ini tentu kabar baik bagi mereka yang menantikan era video recording berkualitas yang terjangkau. Hebatnya, fitur movie di D3100 ini sudah mendukung continuous AF sehingga tak perlu lagi mengatur ring manual fokus saat sedang merekam video.
Berikut spesifikasi lengkap dari Nikon D3100 :
- sensor CMOS 14 MP (23.2 x 15.5 mm)
- live View
- Continuous AF pada video mode/live view
- LCD 3 inci res 230k piksel (tidak bisa dilipat-putar/swivel)
- ISO 100 – 12800
- flash sync 1/200 detik
- 11 titik AF (multi CAM 1000)
- Quiet Shutter Release Mode
- usia shutter 100.000 kali pakai
- 420-pixel RGB 3D Color Matrix II metering sensor
- HD Video 1920 x 1080p 24 fps dan 1280 x 720p 30 fps/24 fps
- AVCHD video codec (H.264), HDMI out
- EXPEED2 processor
- pengguna bisa menyimpan picture profiles
- video editing didalam kamera
- burst 3 fps saja
Dari spesifikasi di atas nampak kalau D3100 ini merupakan perombakan besar-besaran dari D3000 seperti sensor CMOS 14 MP, ISO maksimal yang luar biasa tinggi di ISO 12800, full HD movie, live view dan prosesor EXPEED2. Bahkan dalam beberapa aspek D3100 ini bisa ‘mematikan’ penjualan kakaknya yaitu D5000. Melihat peningkatan yang pesat pada D3100 ini, ada dugaan Nikon akan menghentikan kelanjutan produk D5000 yang serba tanggung dalam hal fitur dan harga. Bisa jadi kedepannya Nikon hanya akan mengandalkan satu produk saja untuk mengisi segmen pemula (yaitu D3100 ini), sedangkan pada segmen semi-pro diprediksi Nikon juga akan melebur dua kelas yaitu D90 dan D300 (dirumorkan akan bernama D95). Kuat dugaan kebijakan ini diakibatkan oleh kondisi resesi ekonomi global yang memaksa produsen membuat segmentasi produk yang simpel dan jelas.
Bila dibanding dengan rival terbesar Nikon yaitu Canon, maka semestinya D3100 ini ditargetkan untuk bersaing dengan apapun yang akan dikeluarkan oleh Canon untuk menggantikan EOS 1000D (yang diprediksi akan bernama EOS 2000D). Rumor beredar mengatakan kalau EOS 2000D nanti akan memiliki fitur HD movie. Namun bila EOS 2000D batal muncul, setidaknya Nikon D3100 berani juga kalau diadu dengan EOS 500D, misalnya. Oya, Canon juga dirumorkan akan meluncurkan EOS 60D dengan layar LCD lipat, yang akan semakin menambah banyak pilihan untuk kita. Apapun reaksi Canon atas kehadiran D3100 ini, pastinya akan menarik untuk diikuti..
Perbandingan
Nikon D3100 | Nikon D3000 | Nikon D5000 | |
Sensor | • 14.2 million effective pixels • 23.1 x 15.4 mm CMOS (DX format) | • 10.2 million effective pixels • 23.6 x 15.8 mm CCD (DX format) | • 12.3 million effective pixels • 23.6 x 15.8 mm CMOS (DX format) |
Image sizes | • 4608 x 3072 (14.2 MP) • 3456 x 2304 • 2304 x 1536 | • 3872 x 2592 (10.0 MP) • 2896 x 1944 • 1936 x 1296 | • 4288 x 2848 (12 MP) • 3216 x 2136 • 2144 x 1424 |
Movie mode | Yes 1080p24 720p30/25/24 424p24 | No | Yes 720p24 |
Live View | Yes | No | Yes |
Sensor cleaning | • Image Sensor Cleaning • Airflow control system • Image Dust Off reference data (optional Capture NX 2 software required) | • Image Sensor Cleaning • Airflow control system • Image Dust Off reference data (optional Capture NX 2 software required) | • Image Sensor Cleaning • Airflow control system • Image Dust Off reference data (optional Capture NX 2 software required) |
Autofocus | • 11 area TTL • Nikon Multi-CAM1000 | • 11 area TTL • Nikon Multi-CAM1000 | • 11 area TTL • Nikon Multi-CAM1000 |
In-body focus motor | • No | • No | • No |
AF area modes | • Single point • Dynamic area • Auto area • 3D Tracking (11-points) | • Single point • Dynamic area • Auto area >• 3D Tracking (11-points) | • Single point • Dynamic area • Auto area • 3D Tracking (11-points) |
AF drive mode | • AF-A • AF-S • AF-C • MF • AF-F (Live view only) | • AF-A • AF-S • AF-C • MF | • AF-A • AF-S • AF-C • MF |
Live view AF modes | • Face priority • Wide area • Normal area • Subject tracking | N/A | • Face priority • Wide area • Normal area • Subject tracking |
Sensitivity | • ISO 100 – 3200 • To ISO 12800 with boost | • ISO 100 – 1600 • To ISO 3200 with boost | • ISO 200 – 3200 • ISO 100-6400 with boost |
Continuous | • 3 fps | • 3 fps • 25 / 7 frames (Fine JPEG / RAW) | • 4 fps • 63 / 11 frames (Fine JPEG / RAW) |
Viewfinder magnification | • 0.8x | • 0.8x | • 0.78x |
Viewfinder Frame coverage | • Approx. 95% | • Approx. 95% | • Approx. 95% |
LCD monitor | • 3.0″ TFT LCD • 230,000 pixel TFT | • 3.0″ TFT LCD • 230,000 pixel TFT | • 2.7″ TFT LCD • 230,000 pixel TFT • Articulated |
Dimensions | 124 x 96 x 74.5 mm (4.9 x 3.7 x 3.0 in) | 126 x 94 x 64 mm (5.0 x 3.7 x 2.5 in) | 127 x 104 x 80 mm (5.0 x 4.1 x 3.1 in) |
Weight | • No battery: 455 g (1.0 lb) • With battery: 505 g (1.1 lb) | • No battery: 484 g (1.1 lb) • With battery: 534 g (1.2 lb) | • No battery: 560 g (1.2 lb) • With battery: 611 g (1.3 lb) |
Image processing engine | • Expeed 2 • 12 bit | • Expeed • 12 bit | • Expeed • 12 bit |
Active D-lighting | On/Off | On/Off | Auto, Extra high, High, Normal, Low, or Off |
Automatic chromatic aberration correction | Yes | No | Yes |
In-camera retouching | • D-Lighting • Red-eye reduction • Trimming • Monochrome & filter effects • Color balance • Small picture • Image overlay • NEF (RAW) processing • Quick retouch • Straighten • Distortion control • Fisheye • Color outline • Perspective control • Miniature effect • Edit movie | • D-Lighting • Red-eye reduction • Trimming • Monochrome & filter effects • Color balance • Small picture • Image overlay • NEF (RAW) processing • Quick retouch • Color outline • Miniature effect • Stop-motion movie | • D-Lighting • Red-eye reduction • Trimming • Monochrome & filter effects • Color balance • Small picture • Image overlay • NEF (RAW) processing • Quick retouch • Straighten • Distortion control • Fisheye • Color outline • Perspective control |
Bracketing | No | No | Yes |
Selain itu, Nikon juga memperkenalkan beberapa lensa baru seperti :
- Lensa tele zoom (DX) : Nikkor AF-S DX 55-300 f/4.5-5.6 G ED VR
- Lensa prime (FX) : Nikkor AF-S 85 f/1.4 G (dengan Nano coating)
- Lensa all-round (FX) : Nikkor AF-S 24-120 f/4 G ED VR (dengan Nano coating)
- Lensa super zoom (FX) : Nikkor AF-S 28-300 f/3.5-5.6 G ED VR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar